Aller au contenu

Horaire

Semaine Cours Date Sujet Exercice
1 1 2026-08-21 12:15:00 Introduction
NoSql
1 2 2026-08-26 15:15:00 Intro MongoDB
2 3 2026-08-28 12:15:00 Commandes de base MongoDB
2 4 2026-09-02 15:15:00 Tri, limite, regroupement
3 5 2026-09-04 12:15:00 Transformations
3 6 2026-09-09 15:15:00 Performance et index
4 7 2026-09-16 15:15:00 Conception, génération de données massives
4 8 2026-09-18 12:15:00 Formatif formel
5 9 2026-09-23 15:15:00 Retour sur formatif
5 10 2026-09-25 12:15:00 Révision
6 11 2026-09-30 15:15:00 Examen 1 - MongoDB
6 12 2026-10-02 12:15:00 Introduction aux graphes
7 13 2026-10-07 15:15:00 Graphes - CRUD
7 14 2026-10-09 12:15:00 Graphes - Limites, tris et regroupements
8 15 2026-10-21 15:15:00 Graphes - Conception
8 16 2026-10-23 12:15:00 Graphes - Optimisation
9 17 2026-10-28 15:15:00 Graphes - Échange données
9 18 2026-10-30 12:15:00 Formatif graphes
10 19 2026-11-06 12:15:00 Retour sur formatif
10 20 2026-11-10 15:15:00 Révision graphes
11 21 2026-11-11 15:15:00 Examen Neo4j
11 22 2026-11-13 12:15:00 Démarrage du projet
Utilisation applicative NoSQL
12 23 2026-11-18 15:15:00 Science des données
12 24 2026-11-20 12:15:00 Projet
13 25 2026-11-25 15:15:00 Projet
13 26 2026-11-27 12:15:00 Projet
14 27 2026-12-02 15:15:00 Projet
14 28 2026-12-04 12:15:00 Projet
15 29 2026-12-09 15:15:00 Projet
15 30 2026-12-11 12:15:00 Projet